BD1206GUL-E2
Normaler Preis
€81.621,95
Normaler Preis
Verkaufspreis
€81.621,95
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | €81.621,95 EUR | €81.621,95 EUR |
| 15+ | €75.092,19 EUR | €1.126.382,85 EUR |
| 25+ | €73.459,76 EUR | €1.836.494,00 EUR |
| 50+ | €69.378,66 EUR | €3.468.933,00 EUR |
| 100+ | €61.216,46 EUR | €6.121.646,00 EUR |
| N+ | €12.243,29 EUR | Price Inquiry |
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Recycling Electronic Components
| Produkteigenschaften | Immobilienwert |
| Hersteller | Rohm Semiconductor |
| Produktserie | |
| Verpackung | | |
| Typ | DC/DC-Regler |
| Topologie | Geschalteter Kondensator (Ladungspumpe) |
| Interner Schalter/Interne Schalter | Ja |
| Anzahl der Ausgänge | 6 |
| Spannung - Versorgung (Min.) | 2,7 V |
| Spannung - Versorgung (Max.) | 5,5 V |
| Spannung - Ausgang | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | 20 mA |
| Frequenz | 850 kHz |
| Dimmen | PWM |
| Anwendungen | - |
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 85 °C (TA) |
| Grad | - |
| Qualifikation | - |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Verpackung / Gehäuse | 15-UFBGA, CSPBGA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 15-VCSP50L2 (2,1x2,1) |
| RoHS |

×
BD1206GUL-E2.pdf