LTC6954IUFF-2
Normaler Preis
€81.687,95
Normaler Preis
Verkaufspreis
€81.687,95
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | €81.687,95 EUR | €81.687,95 EUR |
| 15+ | €75.152,91 EUR | €1.127.293,65 EUR |
| 25+ | €73.519,16 EUR | €1.837.979,00 EUR |
| 50+ | €69.434,76 EUR | €3.471.738,00 EUR |
| 100+ | €61.265,96 EUR | €6.126.596,00 EUR |
| N+ | €12.253,19 EUR | Price Inquiry |
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Recycling Electronic Components
| Produkteigenschaften | Immobilienwert |
| Hersteller | Analog Devices Inc. |
| Produktserie | |
| Verpackung | | |
| Typ | Fanout-Puffer (Verteilung), Teiler |
| Anzahl der Stromkreise | 1 |
| Verhältnis – Input:Output | 1:3 |
| Differenzial - Eingang:Ausgang | Ja/Ja |
| Eingang | LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Ausgabe | LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Frequenz - Max | 1,4 GHz |
| Spannungsversorgung | 3,15 V ~ 3,45 V |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 105 °C |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Grad | - |
| Qualifikation | - |
| Verpackung / Gehäuse | 36-WFQFN Freiliegendes Pad |
| Gerätepaket des Lieferanten | 36-QFN (4x7) |

×
LTC6954IUFF-2.pdf