Nuvoton Technology Corporation
NCT7509W
Normaler Preis
€0,95
Normaler Preis
Verkaufspreis
€0,95
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | €0,95 EUR | €0,95 EUR |
| 15+ | €0,87 EUR | €13,05 EUR |
| 25+ | €0,86 EUR | €21,50 EUR |
| 50+ | €0,81 EUR | €40,50 EUR |
| 100+ | €0,71 EUR | €71,00 EUR |
| N+ | €0,14 EUR | Price Inquiry |
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Recycling Electronic Components
| Produkteigenschaften | Immobilienwert |
| Hersteller | Nuvoton Technology Corporation |
| Produktserie | |
| Verpackung | Röhre | |
| Funktion | Lüftersteuerung, Temperaturüberwachung |
| Sensortyp | Intern und extern |
| Temperaturmessung | -40 °C ~ 125 °C, -40 °C ~ 127 °C |
| Genauigkeit | ±3°C (Max.) |
| Topologie | ADC, Komparator, Registerbank |
| Ausgabetyp | I2C/SMBus |
| Ausgangsalarm | Ja |
| Auslasslüfter | Ja |
| Spannungsversorgung | 3,3 V |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 125 °C |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Grad | - |
| Qualifikation | - |
| Verpackung / Gehäuse | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00 mm Breite) |
| Gerätepaket des Lieferanten | 10-MSOP |

×
NCT7509W.pdf