SG2524BDW-TR
Normaler Preis
€81.976,95
Normaler Preis
Verkaufspreis
€81.976,95
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | €81.976,95 EUR | €81.976,95 EUR |
| 15+ | €75.418,79 EUR | €1.131.281,85 EUR |
| 25+ | €73.779,26 EUR | €1.844.481,50 EUR |
| 50+ | €69.680,41 EUR | €3.484.020,50 EUR |
| 100+ | €61.482,71 EUR | €6.148.271,00 EUR |
| N+ | €12.296,54 EUR | Price Inquiry |
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Recycling Electronic Components
| Produkteigenschaften | Immobilienwert |
| Hersteller | Mikrochip-Technologie |
| Produktserie | |
| Verpackung | | |
| Ausgabetyp | Transistortreiber |
| Funktion | Step-Up/Step-Down |
| Ausgabekonfiguration | Positiv |
| Topologie | Flyback |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Ausgangsphasen | 1 |
| Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 7 V ~ 40 V |
| Frequenz - Schalten | 50 kHz ~ 600 kHz |
| Einschaltdauer (Max.) | 49% |
| Synchrongleichrichter | Ja |
| Taktsynchronisation | NEIN |
| Serielle Schnittstellen | - |
| Steuerungsfunktionen | Aktivieren |
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ 85 °C (TA) |
| Grad | - |
| Qualifikation | - |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Verpackung / Gehäuse | 16-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Gerätepaket des Lieferanten | 16-SOIC |
| RoHS |

×
SG2524BDW-TR.pdf