Vishay Siliconix
SIC463ED-T1-GE3
SIC463ED-T1-GE3
Normaler Preis
Dhs. 13.41
Normaler Preis
Dhs. 14.12
Verkaufspreis
Dhs. 13.41
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 13.41 AED | Dhs. 13.41 AED |
| 15+ | Dhs. 12.99 AED | Dhs. 194.85 AED |
| 25+ | Dhs. 12.71 AED | Dhs. 317.75 AED |
| 50+ | Dhs. 12.00 AED | Dhs. 600.00 AED |
| 100+ | Dhs. 10.59 AED | Dhs. 1,059.00 AED |
| N+ | Dhs. 2.12 AED | Price Inquiry |
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Apply for PCBA engineering assistance
| Product attributes | Property Value |
| Manufacturer | Vishay Siliconix |
| Product Series | microBUCK® |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) |
| Function | Step-Down |
| Output Configuration | Positive |
| Topology | Buck |
| Output Type | Adjustable |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Input (Min) | 4.5V |
| Voltage - Input (Max) | 60V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 0.8V |
| Voltage - Output (Max) | 55.2V |
| Current - Output | 4A |
| Frequency - Switching | 100kHz ~ 2MHz |
| Synchronous Rectifier | Yes |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | PowerPAK® MLP55-27 |
| Supplier Device Package | PowerPAK® MLP55-27 |
| ROHS |
Datasheets:
SIC463ED-T1-GE3
.pdf

×



