STMicroelectronics
STEF12H60MAPUR
STEF12H60MAPUR
Normaler Preis
Dhs. 18.17
Normaler Preis
Dhs. 19.14
Verkaufspreis
Dhs. 18.17
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 18.17 AED | Dhs. 18.17 AED |
| 15+ | Dhs. 17.61 AED | Dhs. 264.15 AED |
| 25+ | Dhs. 17.23 AED | Dhs. 430.75 AED |
| 50+ | Dhs. 16.27 AED | Dhs. 813.50 AED |
| 100+ | Dhs. 14.36 AED | Dhs. 1,436.00 AED |
| N+ | Dhs. 2.87 AED | Price Inquiry |
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Apply for PCBA engineering assistance
| Product attributes | Property Value |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Product Series | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) |
| Function | Electronic Fuse |
| Sensing Method | - |
| Accuracy | ±3% |
| Voltage - Input | 8V ~ 15V |
| Current - Output | 60A |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 32-QFN (5x5) |
| ROHS |
Datasheets:
STEF12H60MAPUR
.pdf

×










