BU6904NUX-GTR
Prix habituel
€81.630,95
Prix habituel
Prix promotionnel
€81.630,95
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | €81.630,95 EUR | €81.630,95 EUR |
| 15+ | €75.100,47 EUR | €1.126.507,05 EUR |
| 25+ | €73.467,86 EUR | €1.836.696,50 EUR |
| 50+ | €69.386,31 EUR | €3.469.315,50 EUR |
| 100+ | €61.223,21 EUR | €6.122.321,00 EUR |
| N+ | €12.244,64 EUR | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Recycling Electronic Components
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Rohm Semiconductor |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| État de la pièce | Obsolète |
| Type de moteur : moteur pas à pas | - |
| Type de moteur : CA, CC | Moteur CC sans balais (BLDC) |
| Fonction | Circuit de commande et de puissance entièrement intégré |
| Configuration de sortie | Demi-pont (2) |
| Interface | PWM |
| Technologie | MOSFET de puissance |
| Résolution par étapes | - |
| Applications | Moteur de ventilateur |
| Courant - Sortie | 800 mA |
| Tension - Alimentation | 1,8 V ~ 5,5 V |
| Tension - Charge | 1,8 V ~ 5,5 V |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | Coussinet exposé 8-UFDFN |
| Emballage/étui de l'appareil du fournisseur | VSON008X2030 |
| RoHS |

×
BU6904NUX-GTR.pdf