MCP33141-05T-E/MN
Prix habituel
€1,95
Prix habituel
Prix promotionnel
€1,95
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | €1,95 EUR | €1,95 EUR |
| 15+ | €1,79 EUR | €26,85 EUR |
| 25+ | €1,76 EUR | €44,00 EUR |
| 50+ | €1,66 EUR | €83,00 EUR |
| 100+ | €1,46 EUR | €146,00 EUR |
| N+ | €0,29 EUR | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Recycling Electronic Components
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologie des microprocesseurs |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Nombre de bits | 12 |
| Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 500k |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Type d'entrée | Extrémité simple |
| Interface de données | SPI |
| Configuration | ADC |
| Rapport S/H:ADC | 0:1 |
| Nombre de convertisseurs A/D | 1 |
| Architecture | SAR |
| Type de référence | Externe |
| Alimentation en tension analogique | 1,7 V ~ 1,9 V |
| Tension - Alimentation, Numérique | 1,7 V ~ 5,5 V |
| Caractéristiques | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | Automobile |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Emballage / Étui | Coussinet exposé 10-WFDFN |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 10-TDFN (3x3) |
| RoHS |

×
MCP33141-05T-E/MN.pdf