PQ050DNA1ZPH
Prix habituel
€81.689,95
Prix habituel
Prix promotionnel
€81.689,95
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | €81.689,95 EUR | €81.689,95 EUR |
| 15+ | €75.154,75 EUR | €1.127.321,25 EUR |
| 25+ | €73.520,96 EUR | €1.838.024,00 EUR |
| 50+ | €69.436,46 EUR | €3.471.823,00 EUR |
| 100+ | €61.267,46 EUR | €6.126.746,00 EUR |
| N+ | €12.253,49 EUR | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Recycling Electronic Components
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Microélectronique Sharp |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | | |
| Configuration de sortie | Obsolète |
| Type de sortie | Positif |
| Nombre de régulateurs | Fixé |
| Tension d'entrée (max.) | 24V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | 5V |
| Tension - Sortie (Max) | - |
| Chute de tension (max.) | 0,5 V à 500 mA |
| Courant - Sortie | 1A |
| Courant - Quiescent (Iq) | 8 mA |
| Courant - Alimentation (Max) | - |
| PSRR | 60 dB (120 Hz) |
| Fonctions de contrôle | Activer |
| Caractéristiques de protection | Surintensité, surchauffe |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | TO-252-5, DPAK (4 broches + languette), TO-252AD |
| Emballage du dispositif du fournisseur | SC-63 |

×
PQ050DNA1ZPH.pdf