Analog Devices Inc. AD1674BR
Prix habituel
$160.92
Prix habituel
$40.23
Prix promotionnel
$160.92
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $160.92 | $160.92 |
| 15+ | $37.01 | $555.15 |
| 25+ | $36.21 | $905.25 |
| 50+ | $34.20 | $1,710.00 |
| 100+ | $30.17 | $3,017.00 |
| N+ | $6.03 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Marché | Vente en gros |
| Nombre de bits | 12 |
| Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 100k |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Type d'entrée | Extrémité simple |
| Interface de données | Parallèle |
| Configuration | S/H-ADC |
| Rapport S/H:ADC | 1:1 |
| Nombre de convertisseurs A/D | 1 |
| Architecture | SAR |
| Type de référence | Externe, Interne |
| Alimentation en tension analogique | ±11,4 V ~ 16,5 V |
| Tension - Alimentation, Numérique | 5V |
| Caractéristiques | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 28-SOIC (0,295", largeur 7,50 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 28-SOIC |

×
AD1674BR.pdf