Analog Devices Inc. ADA4099-2HRZ-RL7
Prix habituel
Dhs. 22.22
Prix habituel
Dhs. 23.38
Prix promotionnel
Dhs. 22.22
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 22.22 | Dhs. 22.22 |
| 15+ | Dhs. 21.51 | Dhs. 322.65 |
| 25+ | Dhs. 21.04 | Dhs. 526.00 |
| 50+ | Dhs. 19.87 | Dhs. 993.50 |
| 100+ | Dhs. 17.54 | Dhs. 1,754.00 |
| N+ | Dhs. 3.51 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| Type d'amplificateur | Usage général |
| Nombre de circuits | 2 |
| Type de sortie | Rail à rail |
| Vitesse de balayage | 5,5 V/µs |
| Produit de gain de bande passante | 8 MHz |
| Bande passante de -3 dB | - |
| Courant - Polarisation d'entrée | 4 nA |
| Tension - Décalage d'entrée | 12 µV |
| Courant - Alimentation | 1,65 mA |
| Courant - Sortie / Canal | 50 mA |
| Tension - Plage d'alimentation (min) | 3,15 V |
| Tension - Plage d'alimentation (Max) | 50 V |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 8-SOIC (0,154", largeur 3,90 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 8-SOIC |
| RoHS |

×
ADA4099-2HRZ-RL7.pdf