Burr Brown ADS7816UC
Prix habituel
Dhs. 15.92
Prix habituel
Dhs. 16.75
Prix promotionnel
Dhs. 15.92
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 15.92 | Dhs. 15.92 |
| 15+ | Dhs. 15.41 | Dhs. 231.15 |
| 25+ | Dhs. 15.08 | Dhs. 377.00 |
| 50+ | Dhs. 14.24 | Dhs. 712.00 |
| 100+ | Dhs. 12.56 | Dhs. 1,256.00 |
| N+ | Dhs. 2.51 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Burr Brown |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | En vrac | |
| Nombre de bits | 12 |
| Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 200k |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Type d'entrée | Différentiel |
| Interface de données | SPI |
| Configuration | S/H-ADC |
| Rapport S/H:ADC | 1:1 |
| Nombre de convertisseurs A/D | 1 |
| Architecture | SAR |
| Type de référence | Externe |
| Alimentation en tension analogique | 5V |
| Tension - Alimentation, Numérique | 5V |
| Caractéristiques | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 8-SOIC (0,154", largeur 3,90 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 8-SOIC |
| RoHS |

×
ADS7816UC.pdf