Microchip Technology AR1021T-I/SO
Prix habituel
Dhs. 8.32
Prix habituel
Dhs. 8.77
Prix promotionnel
Dhs. 8.32
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 8.32 | Dhs. 8.32 |
| 15+ | Dhs. 8.07 | Dhs. 121.05 |
| 25+ | Dhs. 7.89 | Dhs. 197.25 |
| 50+ | Dhs. 7.45 | Dhs. 372.50 |
| 100+ | Dhs. 6.58 | Dhs. 658.00 |
| N+ | Dhs. 1.32 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologie des microprocesseurs |
| Gamme de produits | mTouch™ |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| écran tactile | Résistif à 4, 5 ou 8 fils |
| Résolution (bits) | 10 b |
| Interface | I2C, série, SPI |
| Référence de tension | - |
| Tension - Alimentation | 2,5 V ~ 5 V |
| Courant - Alimentation | 17 mA |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de mémoire | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 20-SOIC (0,295", largeur 7,50 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 20-SOIC |
| RoHS |

×
AR1021T-I/SO.pdf