Microchip Technology ATMXT144U-MAUR025
Prix habituel
$2.04
Prix habituel
$2.15
Prix promotionnel
$2.04
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.04 | $2.04 |
| 15+ | $1.98 | $29.70 |
| 25+ | $1.94 | $48.50 |
| 50+ | $1.83 | $91.50 |
| 100+ | $1.61 | $161.00 |
| N+ | $0.32 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologie des microprocesseurs |
| Gamme de produits | maXTouch® |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| écran tactile | Capacitif à 2 fils |
| Résolution (bits) | 12 b |
| Interface | I2C, SPI |
| Référence de tension | Interne |
| Tension - Alimentation | 3,3 V |
| Courant - Alimentation | 12,89 mA |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de mémoire | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | Plaque exposée 38-XFQFN |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 38-XQFN (4x4) |
| RoHS |

×
ATMXT144U-MAUR025.pdf