Infineon Technologies BTT61002ERAXUMA1
Prix habituel
$2.80
Prix habituel
$2.95
Prix promotionnel
$2.80
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.80 | $2.80 |
| 15+ | $2.71 | $40.65 |
| 25+ | $2.66 | $66.50 |
| 50+ | $2.51 | $125.50 |
| 100+ | $2.21 | $221.00 |
| N+ | $0.44 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologies Infineon |
| Gamme de produits | PROFET® |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Type de commutateur | 2 |
| Nombre de sorties | 1:1 |
| Rapport - Entrée:Sortie | Côté haut |
| Configuration de sortie | Canal N |
| Type de sortie | Marche/Arrêt |
| Interface | 5V ~ 36V |
| Tension - Charge | Non requis |
| Tension d'alimentation (Vcc/Vdd) | 2.2A |
| Courant - Sortie (Max) | 100 mOhm |
| Rds activé (Typ) | Non-inverseur |
| Type d'entrée | - |
| Caractéristiques | Limitation de courant (fixe), détection de circuit ouvert, protection contre la surchauffe, protection contre la surtension |
| Protection contre les défauts | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Température de fonctionnement | Automobile |
| Grade | AEC-Q100 |
| Qualification | Montage en surface |
| Type de montage | PG-TDSO-14-21 |
| Emballage / Étui | |
| Emballage du dispositif du fournisseur | Plaque exposée 14-SOIC (0,154", largeur 3,90 mm) |
| RoHS |

×
BTT61002ERAXUMA1.pdf