Analog Devices Inc. DAS1158
Prix habituel
Dhs. 881.64
Prix habituel
Dhs. 928.06
Prix promotionnel
Dhs. 881.64
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 881.64 | Dhs. 881.64 |
| 15+ | Dhs. 853.82 | Dhs. 12,807.30 |
| 25+ | Dhs. 835.25 | Dhs. 20,881.25 |
| 50+ | Dhs. 788.85 | Dhs. 39,442.50 |
| 100+ | Dhs. 696.05 | Dhs. 69,605.00 |
| N+ | Dhs. 139.21 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | DAS1158 |
| Conditionnement | En vrac | |
| Nombre de bits | 15 |
| Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 18k |
| Nombre d'entrées | 3 |
| Type d'entrée | Extrémité simple |
| Interface de données | Parallèle |
| Configuration | S/H-ADC |
| Rapport S/H:ADC | 1:1 |
| Nombre de convertisseurs A/D | 1 |
| Architecture | - |
| Type de référence | Interne |
| Alimentation en tension analogique | 4,75 V ~ 5,25 V, ±12 V ~ 17 V |
| Tension - Alimentation, Numérique | 4,75 V ~ 5,25 V, ±12 V ~ 17 V |
| Caractéristiques | - |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C |
| Type de montage | trou traversant |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | Module 32-CDIP |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 32-CDIP |

×
DAS1158.pdf