Analog Devices Inc./Maxim Integrated DS2505+T&R
Prix habituel
Dhs. 8.02
Prix habituel
Dhs. 8.43
Prix promotionnel
Dhs. 8.02
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 8.02 | Dhs. 8.02 |
| 15+ | Dhs. 7.76 | Dhs. 116.40 |
| 25+ | Dhs. 7.59 | Dhs. 189.75 |
| 50+ | Dhs. 7.17 | Dhs. 358.50 |
| 100+ | Dhs. 6.32 | Dhs. 632.00 |
| N+ | Dhs. 1.26 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Type de mémoire | Non volatil |
| Format de mémoire | EPROM |
| Technologie | EPROM - OTP |
| Taille de la mémoire | 16 kbits |
| Organisation de la mémoire | 16K x 1 |
| Interface mémoire | 1-Wire® |
| Fréquence d'horloge | - |
| Écrire le temps de cycle - Word, Page | - |
| Temps d'accès | 15 µs |
| Tension - Alimentation | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | trou traversant |
| Emballage / Étui | Broches formées TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | TO-92-3 |
| RoHS |

×
DS2505+T&R.pdf