Texas Instruments DS90UB948TNKDTQ1
Prix habituel
$16.78
Prix habituel
$17.66
Prix promotionnel
$16.78
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $16.78 | $16.78 |
| 15+ | $16.25 | $243.75 |
| 25+ | $15.89 | $397.25 |
| 50+ | $15.01 | $750.50 |
| 100+ | $13.25 | $1,325.00 |
| N+ | $2.65 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Instruments de Texas |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Fonction | Désérialiseur |
| Débit de données | 3,36 Gbit/s |
| Type d'entrée | FPD-Link III, LVDS |
| Type de sortie | LVDS |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Nombre de sorties | 8 |
| Tension - Alimentation | 1,71 V ~ 1,89 V, 3 V ~ 3,6 V |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Grade | Automobile |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | Plaque exposée 64-WFQFN |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 64-WQFN (9x9) |
No datasheet available. Please contact sales@hqickey.com for the latest datasheet.

×