Monolithic Power Systems Inc. HF900GS-Z
Prix habituel
Dhs. 13.19
Prix habituel
Dhs. 13.90
Prix promotionnel
Dhs. 13.19
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 13.19 | Dhs. 13.19 |
| 15+ | Dhs. 12.79 | Dhs. 191.85 |
| 25+ | Dhs. 12.51 | Dhs. 312.75 |
| 50+ | Dhs. 11.82 | Dhs. 591.00 |
| 100+ | Dhs. 10.43 | Dhs. 1,043.00 |
| N+ | Dhs. 2.09 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Systèmes d'alimentation monolithiques Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Isolation de la sortie | Isolé |
| Interrupteur(s) interne(s) | Oui |
| Tension - Claquage | 900 V |
| Topologie | Flyback |
| Tension - Démarrage | - |
| Tension d'alimentation (Vcc/Vdd) | 10,1 V ~ 24,5 V |
| Cycle de service | - |
| Commutation de fréquence | 300 kHz |
| Puissance (Watts) | 1,45 W |
| Protection contre les défauts | Surchauffe, surtension, court-circuit |
| Fonctions de contrôle | Démarrage progressif |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 14-SOIC (0,154", largeur 3,90 mm), 11 broches |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 14-SOIC-11 |
| RoHS |

×
HF900GS-Z.pdf