Harris Corporation HI1-0518-9
Prix habituel
Dhs. 51.40
Prix habituel
Dhs. 54.09
Prix promotionnel
Dhs. 51.40
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 51.40 | Dhs. 51.40 |
| 15+ | Dhs. 49.76 | Dhs. 746.40 |
| 25+ | Dhs. 48.68 | Dhs. 1,217.00 |
| 50+ | Dhs. 45.98 | Dhs. 2,299.00 |
| 100+ | Dhs. 40.57 | Dhs. 4,057.00 |
| N+ | Dhs. 8.11 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Harris Corporation |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | En vrac | |
| Circuit de commutation | SPDT |
| Circuit multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 |
| Nombre de circuits | 2 |
| Résistance à l'état passant (Max) | 750 Ohm |
| Adaptation canal à canal (ΔRon) | - |
| Tension - Alimentation, simple (V+) | 33V |
| Tension - Alimentation, Double (V±) | - |
| Temps de commutation (Ton, Toff) (Max) | 175 ns, 175 ns |
| Bande passante de -3 dB | - |
| Injection de charge | - |
| Capacité du canal (CS(off), CD(off)) | 5 pF, 10 pF |
| Courant - Fuite (IS(off)) (Max) | 10 pA (typ.) |
| Diaphonie | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | trou traversant |
| Emballage / Étui | 18-CDIP (0,300", 7,62 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 18-CDIP (0,300", 7,62 mm) |

×
HI1-0518-9.pdf