Intersil ISL59483IRZ
Prix habituel
Dhs. 46.34
Prix habituel
Dhs. 48.78
Prix promotionnel
Dhs. 46.34
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 46.34 | Dhs. 46.34 |
| 15+ | Dhs. 44.88 | Dhs. 673.20 |
| 25+ | Dhs. 43.90 | Dhs. 1,097.50 |
| 50+ | Dhs. 41.46 | Dhs. 2,073.00 |
| 100+ | Dhs. 36.59 | Dhs. 3,659.00 |
| N+ | Dhs. 7.32 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Intersil |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Tube | Tube |
| Applications | - |
| Type de sortie | - |
| Nombre de circuits | 3 |
| Bande passante de -3 dB | 500 MHz |
| Vitesse de balayage | 1600 V/µs |
| Courant - Alimentation | 92 mA |
| Courant - Sortie / Canal | 125 mA |
| Tension - Alimentation, simple/double (±) | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | Plaque exposée 48-VFQFN |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 48-QFN (7x7) |
| RoHS |

×
ISL59483IRZ.pdf