STMicroelectronics LD49150PT08R
Prix habituel
$1.17
Prix habituel
$1.23
Prix promotionnel
$1.17
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.17 | $1.17 |
| 15+ | $1.13 | $16.95 |
| 25+ | $1.11 | $27.75 |
| 50+ | $1.05 | $52.50 |
| 100+ | $0.92 | $92.00 |
| N+ | $0.18 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| Configuration de sortie | Obsolète |
| Type de sortie | Positif |
| Nombre de régulateurs | Réglable |
| Tension d'entrée (max.) | 5,5 V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | 0,8 V |
| Tension - Sortie (Max) | 5,3 V |
| Chute de tension (max.) | 0,2 V à 1,5 A |
| Courant - Sortie | 1,5 A |
| Courant - Quiescent (Iq) | 4 mA |
| Courant - Alimentation (Max) | 6 mA |
| PSRR | 68 dB (120 Hz) |
| Fonctions de contrôle | Activer |
| Caractéristiques de protection | Surintensité, surchauffe |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 125°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | TO-252-5, DPAK (4 broches + languette), TO-252AD |
| Emballage du dispositif du fournisseur | PPAK |
| RoHS |

×
LD49150PT08R.pdf