Analog Devices Inc. LT1370IT7#PBF
Prix habituel
Dhs. 77.62
Prix habituel
Dhs. 81.70
Prix promotionnel
Dhs. 77.62
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 77.62 | Dhs. 77.62 |
| 15+ | Dhs. 75.16 | Dhs. 1,127.40 |
| 25+ | Dhs. 73.53 | Dhs. 1,838.25 |
| 50+ | Dhs. 69.45 | Dhs. 3,472.50 |
| 100+ | Dhs. 61.28 | Dhs. 6,128.00 |
| N+ | Dhs. 12.26 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Tube | |
| Fonction | Monter, descendre, monter/descendre |
| Configuration de sortie | Positif ou négatif |
| Topologie | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Convertisseur avant, SEPIC |
| Type de sortie | Réglable |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension d'entrée (Min) | 2,7 V |
| Tension d'entrée (max.) | 30V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | 1,245 V |
| Tension - Sortie (Max) | 35V (Interrupteur) |
| Courant - Sortie | 6A (Interrupteur) |
| Commutation de fréquence | 500 kHz |
| Redresseur synchrone | Non |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | trou traversant |
| Emballage / Étui | Fils formés TO-220-7 |
| Emballage du dispositif du fournisseur | TO-220-7 |
| RoHS |

×
LT1370IT7#PBF.pdf