Analog Devices Inc. LT1715IMS#PBF
Prix habituel
Dhs. 46.90
Prix habituel
Dhs. 49.37
Prix promotionnel
Dhs. 46.90
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 46.90 | Dhs. 46.90 |
| 15+ | Dhs. 45.42 | Dhs. 681.30 |
| 25+ | Dhs. 44.43 | Dhs. 1,110.75 |
| 50+ | Dhs. 41.96 | Dhs. 2,098.00 |
| 100+ | Dhs. 37.03 | Dhs. 3,703.00 |
| N+ | Dhs. 7.41 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | UltraFast™ |
| Conditionnement | Tube | |
| Taper | Usage général |
| Nombre d'éléments | 2 |
| Type de sortie | CMOS, Rail-à-Rail, TTL |
| Tension - Alimentation, simple/double (±) | 2,7 V ~ 12 V |
| Tension - Décalage d'entrée (Max) | 2,5 mV à ±5 V |
| Courant - Polarisation d'entrée (Max) | 6 µA à ±5 V |
| Courant - Sortie (Typ) | 20 mA |
| Courant - Au repos (Max) | 2 mA |
| CMRR, PSRR (Typ) | 70 dB CMRR, 80 dB PSRR |
| Délai de propagation (Max) | 9ns |
| Hystérèse | 6 mV |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", largeur 3,00 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 10-MSOP |
| RoHS |

×
LT1715IMS#PBF.pdf