Analog Devices Inc. LT3645IMSE#PBF
Prix habituel
$8.44
Prix habituel
$8.88
Prix promotionnel
$8.44
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $8.44 | $8.44 |
| 15+ | $8.17 | $122.55 |
| 25+ | $7.99 | $199.75 |
| 50+ | $7.55 | $377.50 |
| 100+ | $6.66 | $666.00 |
| N+ | $1.33 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Tube | |
| Topologie | Régulateur abaisseur (Buck) (1), Linéaire (LDO) (1) |
| Nombre de sorties | 2 |
| Commutation de fréquence | 750 kHz |
| Tension/Courant - Sortie 1 | 0,8 V ~ 16 V, 500 mA |
| Tension/Courant - Sortie 2 | 0,8 V ~ 8 V, 200 mA |
| Tension/Courant - Sortie 3 | - |
| avec pilote LED | Non |
| avec superviseur | Non |
| avec séquenceur | Non |
| Tension - Alimentation | 3,6 V ~ 36 V |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | Pastille exposée 12-TSSOP (0,118", largeur 3,00 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 12-MSOP-EP |
| RoHS |

×
LT3645IMSE#PBF.pdf