Analog Devices Inc. LTC1840CGN#TRPBF
Prix habituel
Dhs. 14.72
Prix habituel
Dhs. 15.51
Prix promotionnel
Dhs. 14.72
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 14.72 | Dhs. 14.72 |
| 15+ | Dhs. 14.27 | Dhs. 214.05 |
| 25+ | Dhs. 13.96 | Dhs. 349.00 |
| 50+ | Dhs. 13.18 | Dhs. 659.00 |
| 100+ | Dhs. 11.63 | Dhs. 1,163.00 |
| N+ | Dhs. 2.33 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| État de la pièce | Actif |
| Type de moteur : moteur pas à pas | - |
| Type de moteur : CA, CC | Brossé DC |
| Fonction | Contrôleur - Vitesse |
| Configuration de sortie | Pré-conducteur - Côté haut (2) |
| Interface | I2C, SMBus |
| Technologie | PMOS |
| Résolution par étapes | - |
| Applications | Contrôleur de ventilateur |
| Courant - Sortie | - |
| Tension - Alimentation | 2,7 V ~ 5,75 V |
| Tension - Charge | - |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 16-SSOP (0,154", largeur 3,90 mm) |
| Emballage/étui du dispositif du fournisseur | 16-SSOP |
| RoHS |

×
LTC1840CGN#TRPBF.pdf