Analog Devices Inc. LTC2052HVIS#PBF
Prix habituel
$11.22
Prix habituel
$11.81
Prix promotionnel
$11.22
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $11.22 | $11.22 |
| 15+ | $10.87 | $163.05 |
| 25+ | $10.63 | $265.75 |
| 50+ | $10.04 | $502.00 |
| 100+ | $8.86 | $886.00 |
| N+ | $1.77 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Tube | |
| Type d'amplificateur | Chopper (Zero-Drift) |
| Nombre de circuits | 4 |
| Type de sortie | Rail à rail |
| Vitesse de balayage | 2V/µs |
| Produit de gain de bande passante | 3 MHz |
| Bande passante de -3 dB | - |
| Courant - Polarisation d'entrée | 90 pA |
| Tension - Décalage d'entrée | 1 µV |
| Courant - Alimentation | 1 mA (x4 canaux) |
| Courant - Sortie / Canal | - |
| Tension - Plage d'alimentation (min) | 2,7 V |
| Tension - Plage d'alimentation (Max) | 5,5 V |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 14-SOIC (0,154", 3,90 mm de largeur) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 14-SO |
| RoHS |

×
LTC2052HVIS#PBF.pdf