Analog Devices Inc. LTC2428CG#TRPBF
Prix habituel
Dhs. 30.83
Prix habituel
Dhs. 32.44
Prix promotionnel
Dhs. 30.83
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 30.83 | Dhs. 30.83 |
| 15+ | Dhs. 29.84 | Dhs. 447.60 |
| 25+ | Dhs. 29.20 | Dhs. 730.00 |
| 50+ | Dhs. 27.57 | Dhs. 1,378.50 |
| 100+ | Dhs. 24.33 | Dhs. 2,433.00 |
| N+ | Dhs. 4.87 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | microPOWER™ |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| Nombre de bits | 20 |
| Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 7,5 |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type d'entrée | Extrémité simple |
| Interface de données | SPI |
| Configuration | MUX-ADC |
| Rapport S/H:ADC | - |
| Nombre de convertisseurs A/D | 1 |
| Architecture | Sigma-Delta |
| Type de référence | Externe |
| Alimentation en tension analogique | 2,7 V ~ 5,5 V |
| Tension - Alimentation, Numérique | 2,7 V ~ 5,5 V |
| Caractéristiques | - |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 28-SSOP (0,209", 5,30 mm de largeur) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 28-SSOP |
| RoHS |

×
LTC2428CG#TRPBF.pdf