Analog Devices Inc. LTC2489CDE#TRPBF
Prix habituel
$7.67
Prix habituel
$8.07
Prix promotionnel
$7.67
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $7.67 | $7.67 |
| 15+ | $7.42 | $111.30 |
| 25+ | $7.26 | $181.50 |
| 50+ | $6.86 | $343.00 |
| 100+ | $6.05 | $605.00 |
| N+ | $1.21 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Nombre de bits | 16 |
| Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 7,5 |
| Nombre d'entrées | 2, 4 |
| Type d'entrée | Différentiel, à extrémité unique |
| Interface de données | I2C |
| Configuration | MUX-ADC |
| Rapport S/H:ADC | - |
| Nombre de convertisseurs A/D | 1 |
| Architecture | Sigma-Delta |
| Type de référence | Externe |
| Alimentation en tension analogique | 2,7 V ~ 5,5 V |
| Tension - Alimentation, Numérique | 2,7 V ~ 5,5 V |
| Caractéristiques | PGA, adresse sélectionnable |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | Coussinet exposé 14-WFDFN |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 14-DFN (4x3) |
| RoHS |

×
LTC2489CDE#TRPBF.pdf