Analog Devices Inc. LTC3700EMS#PBF
Prix habituel
$3.67
Prix habituel
$3.86
Prix promotionnel
$3.67
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $3.67 | $3.67 |
| 15+ | $3.55 | $53.25 |
| 25+ | $3.47 | $86.75 |
| 50+ | $3.28 | $164.00 |
| 100+ | $2.90 | $290.00 |
| N+ | $0.58 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Tube | |
| Topologie | Régulateur abaisseur (Buck) (1), Linéaire (LDO) (1) |
| Nombre de sorties | 2 |
| Commutation de fréquence | 550 kHz |
| Tension/Courant - Sortie 1 | Réglable à 0,8 V, 5 A |
| Tension/Courant - Sortie 2 | Réglable à 0,8 V, 150 mA |
| Tension/Courant - Sortie 3 | - |
| avec pilote LED | Non |
| avec superviseur | Non |
| avec séquenceur | Non |
| Tension - Alimentation | 2,4 V ~ 9,8 V |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", largeur 3,00 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 10-MSOP |
| RoHS |

×
LTC3700EMS#PBF.pdf