Microchip Technology M2GL010T-1FG484
Prix habituel
Dhs. 173.41
Prix habituel
Dhs. 182.55
Prix promotionnel
Dhs. 173.41
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 173.41 | Dhs. 173.41 |
| 15+ | Dhs. 167.95 | Dhs. 2,519.25 |
| 25+ | Dhs. 164.30 | Dhs. 4,107.50 |
| 50+ | Dhs. 155.17 | Dhs. 7,758.50 |
| 100+ | Dhs. 136.91 | Dhs. 13,691.00 |
| N+ | Dhs. 27.38 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologie des microprocesseurs |
| Gamme de produits | IGLOO2 |
| Conditionnement | Plateau | Plateau |
| Nombre de LAB/CLB | - |
| Nombre d'éléments/cellules logiques | 12084 |
| Bits de RAM totaux | 933888 |
| Nombre d'E/S | 233 |
| Nombre de portes | - |
| Tension - Alimentation | 1,14 V ~ 2,625 V |
| Type de montage | Montage en surface |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 484-BGA |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 484-FPBGA (23x23) |

×
M2GL010T-1FG484.pdf