Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX17550AUB+T
Prix habituel
$1.64
Prix habituel
$1.73
Prix promotionnel
$1.64
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.64 | $1.64 |
| 15+ | $1.59 | $23.85 |
| 25+ | $1.56 | $39.00 |
| 50+ | $1.47 | $73.50 |
| 100+ | $1.30 | $130.00 |
| N+ | $0.26 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Gamme de produits | Himalaya |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| Fonction | Dénivelé |
| Configuration de sortie | Positif |
| Topologie | Mâle |
| Type de sortie | Réglable |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension d'entrée (Min) | 4V |
| Tension d'entrée (max.) | 60 V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | 0,8 V |
| Tension - Sortie (Max) | 54V |
| Courant - Sortie | 25 mA |
| Commutation de fréquence | 100 kHz ~ 2,2 MHz |
| Redresseur synchrone | Oui |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", largeur 3,00 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 10-uMAX/uSOP |
| RoHS |
No datasheet available. Please contact sales@hqickey.com for the latest datasheet.

×