onsemi MC3302DR2G
Prix habituel
Dhs. 3.86
Prix habituel
Dhs. 4.05
Prix promotionnel
Dhs. 3.86
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 3.86 | Dhs. 3.86 |
| 15+ | Dhs. 3.73 | Dhs. 55.95 |
| 25+ | Dhs. 3.65 | Dhs. 91.25 |
| 50+ | Dhs. 3.44 | Dhs. 172.00 |
| 100+ | Dhs. 3.04 | Dhs. 304.00 |
| N+ | Dhs. 0.61 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | onsemi |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Taper | Usage général |
| Nombre d'éléments | 4 |
| Type de sortie | CMOS, collecteur ouvert, TTL |
| Tension - Alimentation, simple/double (±) | 3 V ~ 30 V, ±1,5 V ~ 15 V |
| Tension - Décalage d'entrée (Max) | 20 mV à 5 V |
| Courant - Polarisation d'entrée (Max) | 0,5 µA à 5 V |
| Courant - Sortie (Typ) | 16 mA à 5 V |
| Courant - Au repos (Max) | 2,5 mA |
| CMRR, PSRR (Typ) | - |
| Délai de propagation (Max) | - |
| Hystérèse | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 14-SOIC (0,154", 3,90 mm de largeur) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 14-SOIC |
| RoHS |

×
MC3302DR2G.pdf