Microchip Technology MCP3906T-I/SS
Prix habituel
$1.46
Prix habituel
$1.54
Prix promotionnel
$1.46
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.46 | $1.46 |
| 15+ | $1.42 | $21.30 |
| 25+ | $1.39 | $34.75 |
| 50+ | $1.31 | $65.50 |
| 100+ | $1.16 | $116.00 |
| N+ | $0.23 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologie des microprocesseurs |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| Impédance d'entrée | 390 kΩ |
| Erreur de mesure | 0,1% |
| Tension - E/S haute | 2,4 V |
| Tension - E/S basse | 0,85 V |
| Courant - Alimentation | 2,7 mA |
| Tension - Alimentation | 4,5 V ~ 5,5 V |
| Type de compteur | monophasé |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 24-SSOP (0,209", 5,30 mm de largeur) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 24-SSOP |

×
MCP3906T-I/SS.pdf