Microchip Technology MCP4706A2T-E/CH
Prix habituel
Dhs. 3.37
Prix habituel
Dhs. 3.56
Prix promotionnel
Dhs. 3.37
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 3.37 | Dhs. 3.37 |
| 15+ | Dhs. 3.28 | Dhs. 49.20 |
| 25+ | Dhs. 3.20 | Dhs. 80.00 |
| 50+ | Dhs. 3.03 | Dhs. 151.50 |
| 100+ | Dhs. 2.67 | Dhs. 267.00 |
| N+ | Dhs. 0.53 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologie des microprocesseurs |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Nombre de bits | 8 |
| Nombre de convertisseurs N/A | 1 |
| Temps de règlement | 6 µs (Typ) |
| Type de sortie | Tension - Tamponnée |
| Sortie différentielle | Non |
| Interface de données | I2C |
| Type de référence | Externe, Approvisionnement |
| Alimentation en tension analogique | 2,7 V ~ 5,5 V |
| Tension - Alimentation, Numérique | 2,7 V ~ 5,5 V |
| INL/DNL (LSB) | ±0,125, ±0,0125 |
| Architecture | R-2R |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | SOT-23-6 |
| Emballage du dispositif du fournisseur | SOT-23-6 |
| RoHS |

×
MCP4706A2T-E/CH.pdf