Micrel Inc. MIC2951-4,8BM
Prix habituel
Dhs. 1.16
Prix habituel
Dhs. 1.24
Prix promotionnel
Dhs. 1.16
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 1.16 | Dhs. 1.16 |
| 15+ | Dhs. 1.14 | Dhs. 17.10 |
| 25+ | Dhs. 1.12 | Dhs. 28.00 |
| 50+ | Dhs. 1.05 | Dhs. 52.50 |
| 100+ | Dhs. 0.93 | Dhs. 93.00 |
| N+ | Dhs. 0.19 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Micrel Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | En vrac | |
| Configuration de sortie | Positif |
| Type de sortie | Réglable (Fixe) |
| Nombre de régulateurs | 1 |
| Tension d'entrée (max.) | 30V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | 1,24 V (4,85 V) |
| Tension - Sortie (Max) | 29V |
| Chute de tension (max.) | 0,6 V à 150 mA |
| Courant - Sortie | 150 mA |
| Courant - Quiescent (Iq) | 300 µA |
| Courant - Alimentation (Max) | 8 mA |
| PSRR | - |
| Fonctions de contrôle | Activer, Indicateur d'erreur |
| Caractéristiques de protection | Décharge, surintensité, surchauffe, inversion de polarité |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 8-SOIC (0,154", largeur 3,90 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 8-SOIC |

×
MIC2951-4,8BM.pdf