Microchip Technology MIC5202-3.0YM
Prix habituel
Dhs. 13.97
Prix habituel
Dhs. 14.72
Prix promotionnel
Dhs. 13.97
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 13.97 | Dhs. 13.97 |
| 15+ | Dhs. 13.54 | Dhs. 203.10 |
| 25+ | Dhs. 13.25 | Dhs. 331.25 |
| 50+ | Dhs. 12.51 | Dhs. 625.50 |
| 100+ | Dhs. 11.04 | Dhs. 1,104.00 |
| N+ | Dhs. 2.21 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologie des microprocesseurs |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Tube | |
| Configuration de sortie | Positif |
| Type de sortie | Fixé |
| Nombre de régulateurs | 2 |
| Tension d'entrée (max.) | 26V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | 3V, 3V |
| Tension - Sortie (Max) | - |
| Chute de tension (max.) | 0,35 V à 100 mA, 0,35 V à 100 mA |
| Courant - Sortie | 100 mA, 100 mA |
| Courant - Quiescent (Iq) | 1,5 mA |
| Courant - Alimentation (Max) | - |
| PSRR | - |
| Fonctions de contrôle | Activer |
| Caractéristiques de protection | Surintensité, surchauffe, inversion de polarité |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 8-SOIC (0,154", largeur 3,90 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 8-SOIC |
| RoHS |

×
MIC5202-3.0YM.pdf