Monolithic Power Systems Inc. MP2307DN-LF-Z
Prix habituel
Dhs. 17.87
Prix habituel
Dhs. 18.81
Prix promotionnel
Dhs. 17.87
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 17.87 | Dhs. 17.87 |
| 15+ | Dhs. 17.31 | Dhs. 259.65 |
| 25+ | Dhs. 16.93 | Dhs. 423.25 |
| 50+ | Dhs. 15.99 | Dhs. 799.50 |
| 100+ | Dhs. 14.11 | Dhs. 1,411.00 |
| N+ | Dhs. 2.82 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Systèmes d'alimentation monolithiques Inc. |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Fonction | Dénivelé |
| Configuration de sortie | Positif |
| Topologie | Mâle |
| Type de sortie | Réglable |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension d'entrée (Min) | 4,75 V |
| Tension d'entrée (max.) | 23V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | 0,925 V |
| Tension - Sortie (Max) | 20V |
| Courant - Sortie | 3A |
| Commutation de fréquence | 340 kHz |
| Redresseur synchrone | Oui |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | Plaque exposée pour connecteur SOIC 8 broches (pas de 0,154 pouce, largeur 3,90 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 8-SOIC-EP |
| RoHS |

×
MP2307DN-LF-Z.pdf