Micron Technology Inc. MT41K1G8RKB-107:P TR
Prix habituel
Dhs. 86.53
Prix habituel
Dhs. 91.06
Prix promotionnel
Dhs. 86.53
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 86.53 | Dhs. 86.53 |
| 15+ | Dhs. 83.78 | Dhs. 1,256.70 |
| 25+ | Dhs. 81.95 | Dhs. 2,048.75 |
| 50+ | Dhs. 77.40 | Dhs. 3,870.00 |
| 100+ | Dhs. 68.30 | Dhs. 6,830.00 |
| N+ | Dhs. 13.66 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Micron Technology Inc. |
| Gamme de produits | TwinDie™ |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Type de mémoire | Volatil |
| Format de mémoire | DRACHME |
| Technologie | SDRAM - DDR3L |
| Taille de la mémoire | 8 Gbit |
| Organisation de la mémoire | 1G x 8 |
| Interface mémoire | Parallèle |
| Fréquence d'horloge | 933 MHz |
| Écrire le temps de cycle - Word, Page | 15ns |
| Temps d'accès | 20 ns |
| Tension - Alimentation | 1,283 V ~ 1,45 V |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 95°C (TC) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 78-TFBGA |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 78-FBGA (8x10,5) |
| RoHS |

×
MT41K1G8RKB-107:P TR.pdf