Infineon Technologies TDA4863GXUMA2
Prix habituel
Dhs. 7.87
Prix habituel
Dhs. 8.28
Prix promotionnel
Dhs. 7.87
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 7.87 | Dhs. 7.87 |
| 15+ | Dhs. 7.62 | Dhs. 114.30 |
| 25+ | Dhs. 7.45 | Dhs. 186.25 |
| 50+ | Dhs. 7.04 | Dhs. 352.00 |
| 100+ | Dhs. 6.21 | Dhs. 621.00 |
| N+ | Dhs. 1.24 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologies Infineon |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | Bande coupée (CT) |
| État de la pièce | Obsolète |
| Mode | Conduction discontinue (DCM) |
| Commutation de fréquence | - |
| Actuel - Démarrage | 20 µA |
| Tension - Alimentation | 12,5 V ~ 20 V |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 8-SOIC (0,154", largeur 3,90 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | PG-DSO-8-3 |
| RoHS |

×
TDA4863GXUMA2.pdf