Infineon Technologies TLE42502GHTSA1
Prix habituel
$0.82
Prix habituel
$0.86
Prix promotionnel
$0.82
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.82 | $0.82 |
| 15+ | $0.79 | $11.85 |
| 25+ | $0.77 | $19.25 |
| 50+ | $0.73 | $36.50 |
| 100+ | $0.65 | $65.00 |
| N+ | $0.13 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Technologies Infineon |
| Gamme de produits | OPTIREG™ |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Configuration de sortie | Positif |
| Type de sortie | Réglable |
| Nombre de régulateurs | 1 |
| Tension d'entrée (max.) | 40V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | Suivi |
| Tension - Sortie (Max) | - |
| Chute de tension (max.) | 0,3 V à 10 mA |
| Courant - Sortie | 50 mA |
| Courant - Quiescent (Iq) | 20 µA |
| Courant - Alimentation (Max) | 5 mA |
| PSRR | 48 dB (100 Hz) |
| Fonctions de contrôle | Activer |
| Caractéristiques de protection | Surintensité, surchauffe, inversion de polarité, court-circuit |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C |
| Grade | Automobile |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 6-SMD (5 broches), aile de mouette |
| Emballage du dispositif du fournisseur | PG-SCT595-5-1 |
| RoHS |

×
TLE42502GHTSA1.pdf