Texas Instruments TPS781330220DDCRG4
Prix habituel
Dhs. 1.65
Prix habituel
Dhs. 1.72
Prix promotionnel
Dhs. 1.65
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 1.65 | Dhs. 1.65 |
| 15+ | Dhs. 1.58 | Dhs. 23.70 |
| 25+ | Dhs. 1.55 | Dhs. 38.75 |
| 50+ | Dhs. 1.46 | Dhs. 73.00 |
| 100+ | Dhs. 1.29 | Dhs. 129.00 |
| N+ | Dhs. 0.26 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Instruments de Texas |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande et bobine (TR) | |
| Configuration de sortie | Produit discontinué chez Digi-Key |
| Type de sortie | Positif |
| Nombre de régulateurs | Fixé |
| Tension d'entrée (max.) | 5,5 V |
| Tension - Sortie (Min/Fixe) | 3,3 V, 2,2 V |
| Tension - Sortie (Max) | - |
| Chute de tension (max.) | 0,25 V à 150 mA, - |
| Courant - Sortie | 150 mA |
| Courant - Quiescent (Iq) | 1,3 μA |
| Courant - Alimentation (Max) | 8 μA |
| PSRR | 40 dB ~ 15 dB (10 Hz ~ 1 kHz) |
| Fonctions de contrôle | Activer |
| Caractéristiques de protection | Surintensité, surchauffe, inversion de polarité |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Emballage du dispositif du fournisseur | SOT-23-THIN |
| RoHS |
No datasheet available. Please contact sales@hqickey.com for the latest datasheet.

×