STMicroelectronics TS372IDT
Prix habituel
$1.17
Prix habituel
$1.23
Prix promotionnel
$1.17
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.17 | $1.17 |
| 15+ | $1.13 | $16.95 |
| 25+ | $1.11 | $27.75 |
| 50+ | $1.05 | $52.50 |
| 100+ | $0.92 | $92.00 |
| N+ | $0.18 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Bande coupée (CT) | Bande et bobine (TR) |
| Taper | Différentiel |
| Nombre d'éléments | 2 |
| Type de sortie | CMOS, MOS, drain ouvert, TTL |
| Tension - Alimentation, simple/double (±) | 3 V ~ 16 V, ±1,5 V ~ 8 V |
| Tension - Décalage d'entrée (Max) | 10 mV à 5 V |
| Courant - Polarisation d'entrée (Max) | 1 pA |
| Courant - Sortie (Typ) | 20 mA |
| Courant - Au repos (Max) | 375 µA |
| CMRR, PSRR (Typ) | - |
| Délai de propagation (Max) | - |
| Hystérèse | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Montage en surface |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | 8-SOIC (0,154", largeur 3,90 mm) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 8-SOIC |
| RoHS |

×
TS372IDT.pdf