STMicroelectronics VIPER35LD
Prix habituel
Dhs. 4.35
Prix habituel
Dhs. 4.57
Prix promotionnel
Dhs. 4.35
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 4.35 | Dhs. 4.35 |
| 15+ | Dhs. 4.20 | Dhs. 63.00 |
| 25+ | Dhs. 4.11 | Dhs. 102.75 |
| 50+ | Dhs. 3.88 | Dhs. 194.00 |
| 100+ | Dhs. 3.43 | Dhs. 343.00 |
| N+ | Dhs. 0.69 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | STMicroelectronics |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | Tube | |
| Isolation de la sortie | Isolé |
| Interrupteur(s) interne(s) | Oui |
| Tension - Claquage | 800 V |
| Topologie | Flyback |
| Tension - Démarrage | 14 V |
| Tension d'alimentation (Vcc/Vdd) | 8,5 V ~ 23,5 V |
| Cycle de service | - |
| Commutation de fréquence | 136 kHz |
| Puissance (Watts) | 22 W |
| Protection contre les défauts | Limitation de courant, surchauffe, surtension, court-circuit |
| Fonctions de contrôle | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Type de montage | Montage en surface |
| Emballage / Étui | 16-SOIC (0,154", 3,90 mm de largeur) |
| Emballage du dispositif du fournisseur | 16-SO |
| RoHS |

×
VIPER35LD.pdf