Intersil X9315UMIC7898
Prix habituel
$1.62
Prix habituel
$1.70
Prix promotionnel
$1.62
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.62 | $1.62 |
| 15+ | $1.56 | $23.40 |
| 25+ | $1.53 | $38.25 |
| 50+ | $1.45 | $72.50 |
| 100+ | $1.28 | $128.00 |
| N+ | $0.26 | Price Inquiry |
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Request Quote / Inquiry
| Attributs du produit | Valeur de la propriété |
| Fabricant | Intersil |
| Gamme de produits | |
| Conditionnement | En vrac | |
| Effilage | - |
| Configuration | - |
| Nombre de circuits | - |
| Nombre de robinets | - |
| Résistance (Ohms) | - |
| Interface | - |
| Type de mémoire | - |
| Tension - Alimentation | - |
| Caractéristiques | - |
| Tolérance | - |
| Coefficient de température (typ.) | - |
| Type de montage | - |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Emballage / Étui | - |
| Emballage du dispositif du fournisseur | - |

×
X9315UMIC7898.pdf