STMicroelectronics
L9822N013TR
L9822N013TR
通常価格
Dhs. 15.32
通常価格
Dhs. 16.11
セール価格
Dhs. 15.32
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 15.32 AED | Dhs. 15.32 AED |
| 15+ | Dhs. 14.82 AED | Dhs. 222.30 AED |
| 25+ | Dhs. 14.50 AED | Dhs. 362.50 AED |
| 50+ | Dhs. 13.69 AED | Dhs. 684.50 AED |
| 100+ | Dhs. 12.08 AED | Dhs. 1,208.00 AED |
| N+ | Dhs. 2.42 AED | Price Inquiry |
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
Apply for PCBA engineering assistance
| Product attributes | Property Value |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Product Series | |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | |
| Switch Type | Relay, Solenoid Driver |
| Number of Outputs | 8 |
| Ratio - Input:Output | 1:8 |
| Output Configuration | Low Side |
| Output Type | - |
| Interface | SPI |
| Voltage - Load | 4.5V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | - |
| Current - Output (Max) | 500mA |
| Rds On (Typ) | 550mOhm |
| nput Type | - |
| Features | Status Flag |
| Fault Protection | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad |
| Supplier Device Package | PowerSO-20 |
| ROHS |
Datasheets:
L9822N013TR
.pdf

×










