Infineon Technologies
XMC1302Q024F0016ABXUMA1
XMC1302Q024F0016ABXUMA1
通常価格
Dhs. 4.57
通常価格
Dhs. 4.79
セール価格
Dhs. 4.57
| Quantity | Unit Price | Total Price |
|---|---|---|
| 1 | Dhs. 4.57 AED | Dhs. 4.57 AED |
| 15+ | Dhs. 4.41 AED | Dhs. 66.15 AED |
| 25+ | Dhs. 4.31 AED | Dhs. 107.75 AED |
| 50+ | Dhs. 4.07 AED | Dhs. 203.50 AED |
| 100+ | Dhs. 3.59 AED | Dhs. 359.00 AED |
| N+ | Dhs. 0.72 AED | Price Inquiry |
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
Apply for PCBA engineering assistance
| Product attributes | Property Value |
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Product Series | XMC1000 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | NULL |
| Core Processor | ARM® Cortex®-M0 |
| Core Size | 32-Bit Single-Core |
| Speed | 32MHz |
| Connectivity | I2C, LINbus, SPI, UART/USART |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, I2S, POR, PWM, WDT |
| Number of I/O | 18 |
| Program Memory Size | 16KB (16K x 8) |
| Program Memory Type | FLASH |
| EEPROM Size | - |
| RAM Size | 16K x 8 |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 5.5V |
| Data Converters | A/D 13x12b |
| Oscillator Type | Internal |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Grade | - |
| Qualification AEC | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | PG-VQFN-24-19 |
| Package / Case | 24-VFQFN Exposed Pad |
| ROHS |

×



